历史筛选
支持按日期、期号与号码特征进行本地筛选与查看。
历史记录(示例数据)
刷新页面以下为展示用样例数据,便于理解页面布局与功能;实际数据以官方来源与平台实时统计为准。
| 期号 | 开奖时间(CST) | 号码组合(1—10) | 和值 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|
| 20240101001 | 2024-01-01 09:00:00 | 08, 04, 10, 03, 06, 02, 09, 01, 07, 05 | 55 | 偶多 |
| 20240101002 | 2024-01-01 09:05:00 | 01, 10, 05, 07, 03, 04, 02, 06, 08, 09 | 55 | 奇偶平衡 |
| 20240101003 | 2024-01-01 09:10:00 | 09, 08, 02, 06, 01, 04, 10, 03, 05, 07 | 55 | 奇多 |
| 20240101004 | 2024-01-01 09:15:00 | 03, 05, 07, 01, 02, 04, 06, 08, 10, 09 | 55 | 奇多 |
| 20240101005 | 2024-01-01 09:20:00 | 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01 | 55 | 偶多 |
| 20240101006 | 2024-01-01 09:25:00 | 02, 04, 06, 08, 10, 01, 03, 05, 07, 09 | 55 | 偶多 |
| 20240101007 | 2024-01-01 09:30:00 | 05, 01, 03, 07, 09, 02, 04, 06, 08, 10 | 55 | 奇多 |
| 20240101008 | 2024-01-01 09:35:00 | 07, 02, 09, 04, 01, 03, 06, 10, 05, 08 | 55 | 奇偶平衡 |
注:为保障规范合规与用户体验,页面不提供“收益、快速致富、保证中奖”等不当描述;数据展示以分析与学习为目的。
专业走势图
通过冷热号码、大小分布、奇偶比例与和值趋势等维度,辅助理解运行特征与时间段变化。以下为示例图:
冷热号码走势(示例)
大小分布(示例)
说明:图示仅为页面展示用途,不构成任何财务或收益承诺;请以平台实时统计与官方发布为准。
数据洞察与品牌故事
在迅疾变化的赛程与数字背后,我们坚持以冷静的数据、清晰的图形与友好的交互传达信息。每一次更新,都是一次对趋势的捕捉与对细节的尊重。
极速飞艇以“数据可信、展示清晰、体验友好”为准绳,不断优化历史查询与走势图功能,助您更高效地理解极速飞艇开奖的运行脉络。
关键词:极速飞艇开奖
飞艇数据统计
极速飞艇